Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Herr Dominik Storz über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Rheinstr. 47 Grundriss PDF 5521.05.0501 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF 1'650.- 250.- frei

 

Alle Wohnungen

Rheinstr. 39

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 5521.01.0101 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0102 Wohnung Erdgeschoss 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0103 Wohnung Erdgeschoss 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0104 Wohnung Erdgeschoss 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0105 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0106 Wohnung 1 . Stock 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0107 Wohnung 1 . Stock 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0108 Wohnung 1 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0109 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0110 Wohnung 2 . Stock 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0111 Wohnung 2 . Stock 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0112 Wohnung 2 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0113 Dachwohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0114 Dachwohnung 3 . Stock 2.5 59 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0115 Dachwohnung 3 . Stock 2.5 59 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.01.0116 Dachwohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rheinstr. 41

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 5521.02.0201 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0202 Wohnung Erdgeschoss 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0203 Wohnung Erdgeschoss 2.5 63 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0204 Wohnung Erdgeschoss 1.0 36 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0205 Wohnung 1 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0206 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0207 Wohnung 1 . Stock 2.5 63 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0208 Wohnung 1 . Stock 1.0 36 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0209 Wohnung 2 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0210 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0211 Wohnung 2 . Stock 2.5 63 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0212 Wohnung 2 . Stock 1.0 36 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0213 Dachwohnung 3 . Stock 5.5 139 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.02.0214 Dachwohnung 3 . Stock 5.5 139 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rheinstr. 43

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 5521.03.0301 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0302 Wohnung Erdgeschoss 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0303 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0304 Wohnung 1 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0305 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0306 Wohnung 1 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0307 Wohnung 2 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0308 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0309 Wohnung 2 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0310 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 98 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0311 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.03.0312 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 98 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rheinstr. 45

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 5521.04.0401 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0402 Wohnung Erdgeschoss 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0403 Wohnung Erdgeschoss 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0404 Wohnung Erdgeschoss 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0405 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0406 Wohnung 1 . Stock 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0407 Wohnung 1 . Stock 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0408 Wohnung 1 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0409 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0410 Wohnung 2 . Stock 3.5 81 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0411 Wohnung 2 . Stock 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0412 Wohnung 2 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0413 Dachwohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0414 Dachwohnung 3 . Stock 2.5 56 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0415 Dachwohnung 3 . Stock 2.5 59 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.04.0416 Dachwohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rheinstr. 47

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 5521.05.0501 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF 1'650.- 250.- frei
Grundriss PDF 5521.05.0502 Wohnung Erdgeschoss 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0503 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0504 Wohnung 1 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0505 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0506 Wohnung 1 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0507 Wohnung 2 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0508 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0509 Wohnung 2 . Stock 4.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0510 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 98 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0511 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 5521.05.0512 Dachwohnung 3 . Stock 3.5 98 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
Wincasa Logo