Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Rheinstr. 47

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 05521.05.0512 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² CHF 2065.- CHF 280.- Frei Besichtigen Bewerben

Rheinstr. 47

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 05521.05.0512
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 98m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2065.-
inkl. NK/Mt. CHF 280.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05521.01.0101 Wohnung EG 3.5 90m² Vermietet
05521.01.0102 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
05521.01.0103 Wohnung EG 2.5 56m² Vermietet
05521.01.0104 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
05521.01.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
05521.01.0107 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
05521.01.0108 Wohnung 1. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.01.0109 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
05521.01.0110 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
05521.01.0111 Wohnung 2. Stock 2.5 56m² Vermietet
05521.01.0112 Wohnung 2. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.01.0113 Wohnung 3. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.01.0114 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
05521.01.0115 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
05521.01.0116 Wohnung 3. Stock 4.5 113m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05521.02.0201 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
05521.02.0202 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
05521.02.0203 Wohnung EG 2.5 63m² Vermietet
05521.02.0204 Wohnung EG 1 36m² Vermietet
05521.02.0205 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.02.0206 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.02.0207 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
05521.02.0208 Wohnung 1. Stock 1 36m² Vermietet
05521.02.0209 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.02.0210 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.02.0211 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
05521.02.0212 Wohnung 2. Stock 1 36m² Vermietet
05521.02.0213 Wohnung 3. Stock 5.5 139m² Vermietet
05521.02.0214 Wohnung 3. Stock 5.5 139m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05521.03.0301 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
05521.03.0302 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
05521.03.0304 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.03.0306 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.03.0307 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.03.0308 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.03.0309 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.03.0310 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² Vermietet
05521.03.0311 Wohnung 3. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.03.0312 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05521.04.0401 Wohnung EG 3.5 90m² Vermietet
05521.04.0402 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
05521.04.0403 Wohnung EG 2.5 56m² Vermietet
05521.04.0404 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
05521.04.0405 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
05521.04.0406 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
05521.04.0407 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
05521.04.0408 Wohnung 1. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.04.0409 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
05521.04.0410 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
05521.04.0411 Wohnung 2. Stock 2.5 56m² Vermietet
05521.04.0412 Wohnung 2. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.04.0413 Wohnung 3. Stock 4.5 113m² Vermietet
05521.04.0414 Wohnung 3. Stock 2.5 56m² Vermietet
05521.04.0415 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
05521.04.0416 Wohnung 3. Stock 4.5 113m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05521.05.0501 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0502 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
05521.05.0503 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0504 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0505 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.05.0506 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0507 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0508 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet
05521.05.0509 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
05521.05.0510 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² Vermietet
05521.05.0511 Wohnung 3. Stock 3.5 80m² Vermietet
PDF 05521.05.0512 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² CHF 2065.- CHF 280.- Frei

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden